Quantity Table
The formula to calculate how much biscuit mix, water and eggs you need for your baking pan goes as follows: you need 1 egg of 50g (without peel), 65g mix and 6.5ml water per 1/2 liter of your baking mold. You can calculate the content of your baking pan by filling it with water with a measuring cup.
| Wilton Baking Pans Round - 7,5 cm high (3 inch) | 
|  | ø15 cm (6 inch) | ø20 cm (8 inch) | ø25 cm (10 inch) | ø30 cm (12 inch) | ø35 cm (14 inch) | 
| Number of liters: | 1,3L | 2,2L | 3,5L | 5,2L | 7,4L | 
| Number of persons: | 6-8 | 8-12 | 16-20 | 20-25 | 30-35 | 
| Sponge cake: | 200g | 250g | 330g | 500g | 800g | 
| Water: | 20ml/g | 25ml/g | 33ml/g | 50ml/g | 80ml/g | 
| Eggs (size L): | 3 (160g) | 4 (200g) | 5 (250g) | 7 (380g) | 12 (600g) | 
| Baking time: | 25-30 min | 30-35 min | 35-40 min | 50 min | 55-60 min | 
| Marzipan/Fondant: | 300g | 400g | 600g | 900g | 1200g | 
|  | 
| Filling buttercream extra | 
| Butter: | 125g | 185g | 250g | 325g |  | 
| Mix: | 100g | 150g | 200g | 260g |  | 
| Water: | 100ml | 150ml | 200ml | 260ml |  | 
| Custard cream: | 25g | 35g | 50g | 65g |  | 
| Milk: | 75ml | 110ml | 150ml | 195ml |  | 
 
| Wilton Baking Pans Round - 10 cm high (4 inch) | 
|  | ø15 cm (6 inch) | ø20 cm (8 inch) | ø25 cm (10 inch) | ø30 cm (12 inch) | ø35 cm (14 inch) | 
| Number of liters: | 1,7L | 2,8L | 4,5L | 6,7L | 9,6L | 
| Number of persons: | 6-8 | 8-12 | 16-20 | 20-25 | 30-35 | 
| Sponge cake: | 260g | 325g | 430g | 650g | 1040g | 
| Water: | 26ml/g | 33ml/g | 43ml/g | 65ml/g | 104ml/g | 
| Eggs (size L): | 4 (200g) | 5 (260g) | 6½ (325g) | 9 (495g) | 15½ (780g) | 
| Baking time: | 30-35 min | 35-40 min | 45-50 min | 55-60 min | 65-70 min | 
| Marzipan/Fondant: | 390g | 520g | 780g | 1,2kg | 1600g | 
|  | 
| Filling buttercream extra | 
| Butter: | 175g | 250g | 325g | 450g | 600g | 
| Mix: | 140g | 200g | 260g | 360g | 480g | 
| Water: | 140ml | 200ml | 260ml | 360ml | 480ml | 
| Custard cream: | 35g | 50g | 65g | 90g | 120g | 
| Milk: | 105ml | 150ml | 195ml | 270ml | 350ml |